
ジャスティック JP-FORGED アイアン (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
#4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | |
ロフト角(度) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 |
ライ角(度) | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
FP値(mm) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||
バンス角度(°) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
カーボン系標準長さ(インチ) | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
スチール系標準長さ(インチ) | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます |