
タイトリスト ボーケイデザイン SM9 ウェッジ(カスタム)
番手 | 46 10F |
48 10F |
50 08F |
50 12F |
52 08F |
52 12F |
54 10S |
54 12D |
54 14F |
56 08M |
56 10S |
56 12D |
56 14F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
ライ角(度) | 64 | ||||||||||||
グラインド | F | M | S | F | M | S | F | ||||||
実効バウンス角(度) | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 14 | |
標準長さ(インチ) | 35.75 | 35.50 | 35.25 |
番手 | 58 04T |
58 08M |
58 10S |
58 12D |
58 14K |
60 04T |
60 04L |
60 08M |
60 10S |
60 12D |
60 14K |
62 08M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(度) | 58 | 60 | 62 | |||||||||
ライ角(度) | 64 | |||||||||||
グラインド | T | M | S | D | K | T | L | M | S | D | K | M |
実効バウンス角(度) | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 |
標準長さ(インチ) | 35.00 |
