
ヤマハ inpress DRIVESTAR アイアン (カスタム)
番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.25 |
構造 | X37精密鋳造、タングステンウェイト | |||||
軽量スチール系 カーボン系 クラブ長さ(インチ) |
39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 |
DG系 MODUS系 KBS系 スチール クラブ長さ(インチ) |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 |
番手 | AW | AS | SW |
---|---|---|---|
ロフト角(°) | 42 | 48 | 55 |
ライ角(°) | 62.5 | 62.5 | 62.75 |
構造 | SUS630精密鋳造 | ||
軽量スチール系 カーボン系 クラブ長さ(インチ) |
36.0 | 36.0 | 35.75 |
DG系 MODUS系 KBS系 スチール クラブ長さ(インチ) |
35.75 | 35.75 | 35.5 |