| 当社へのクラブ送料はご負担ください。当社からの送付はヤマト運輸1500円、佐川急便1000円にて承ります。 代金は1本あたりの税込み価格です。無料対応グリップ代と工賃を含みます。グリップには無料対応グリップ(ゴルフプライド / イオミック / エリート)と有料対応(追加料金1本あたり1,100円)グリップの2種類あります。 納期はクラブ到着から約2週間(営業日)です。 ご依頼はフォームやメールからお願いします。お気軽にお問い合わせください。 |
| スチールシャフト | 税込交換代(10%) |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ダイナミックゴールド ミッド 115 スチール | 10300 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ダイナミックゴールド ミッド ツアーイシュー スチール | 13600 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ダイナミックゴールド ミッド 95 ツアーイシュー スチール | 12800 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ダイナミックゴールド スチール | 8700 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ダイナミックゴールド HT (新ラベル) | 9500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー AMT WHITE SLVER BLACK RED スチール | 9500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー DG 85 スチール | 9900 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー DG 95 スチール | 9500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー DG 105 スチール | 9500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー DG 115 スチール | 9500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー DG 120 スチール | 9500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー DG 105 BLACK ONYX スチール | 9500 |
| 【シャフト名】ダイナミックゴールド ツアーイシュー オニキスブラック PCB スチール | 12100 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ダイナミックゴールド EX ツアーイシュー スチール | 12500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ライフル プロジェクト X スチール | 13900 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー ライフル プロジェクト X RED スチール | 14200 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー プロジェクト X LZ スチール | 14800 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー HLS UT用 カーボン | 19100 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー プライベートリザーブ i95cw i105cw カーボン | 19100 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー I fc カーボン | 15400 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー h tour カーボン | 17500 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー h plus カーボン | 16700 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー J カーボン | 15900 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー スチールファイバー 特約店 | 14600 |
| 【シャフト名】トゥルーテンパー エレベート MPH 95 スチール | 10600 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO1150GH ツアースチール | 5800 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO1050GH スチール | 5800 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO 750GH neo スチール | 7700 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO 850 950GH neo スチール | 7500 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO950GH スチール | 5600 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO950GH ウェイトフロースチール | 5800 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO850GH スチール | 5800 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO750GH スチール | 7300 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO Zelos7 / 8 スチール | 7500 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO Zelos6 スチール | 8400 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO MODUS3 LUXURY BLACK TOUR 105 120 WEDGE スチール | 11200 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO MODUS3 TOUR 105 110 115 120 130 WEDGE スチール | 7500 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO MODUS3 TOUR 125 | 7900 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO MODUS3 TOUR 115 LIMITED スチール | 11200 |
| 【シャフト名】日本シャフト MODUS3 ウェッジ スチール | 7500 |
| 【シャフト名】日本シャフト NSPRO950FW スチール | 6200 |
| 【シャフト名】日本シャフト Zelos7 HYBRID スチール | 7900 |
| 【シャフト名】日本シャフト HYBRID 110 100 スチール | 6200 |
| 【シャフト名】日本シャフト UT スチール | 5800 |
| 【シャフト名】KBS MAX GRAPHITE カーボン | 12800 |
| 【シャフト名】KBS TOUR HYBRID 65 75 85 95 カーボン | 25300 |
| 【シャフト名】KBS TOUR スチール | 8200 |
| 【シャフト名】KBS TOUR LITE スチール | 8700 |
| 【シャフト名】KBS TOUR LITE BK-PVD スチール | 11600 |
| 【シャフト名】KBS TOUR C-TAPER スチール | 10400 |
| 【シャフト名】KBS TOUR C-TAPER LITE スチール | 10400 |
| 【シャフト名】KBS TOUR S-TAPER スチール | 12800 |
| 【シャフト名】KBS TOUR S-TAPER LITE スチール | 12800 |
| 【シャフト名】KBS TOUR S-TAPER BK-PVD スチール | 12800 |
| 【シャフト名】KBS TOUR MAX 80 スチール | 8100 |
| 【シャフト名】KBS TOUR BK-PVD スチール | 10900 |
| 【シャフト名】KBS TOUR V スチール | 10100 |
| 【シャフト名】KBS TOUR FLT スチール | 7900 |
| 【シャフト名】KBS TOUR CUSTOM スチール | 10100 |
| 【シャフト名】KBS TOUR 90 スチール | 7400 |
| 【シャフト名】KBS TGI カーボン | 12800 |
| 【シャフト名】KBS PGI カーボン | 14800 |
| 【シャフト名】KBS TOUR V ウェッジスチール | 10100 |
| 【シャフト名】KBS 610 wedge スチール | 8700 |
| 【シャフト名】KBS HI-REV 2.0 スチール | 8700 |
| 【シャフト名】KBS TOUR ウェッジスチール | 8700 |
| 【シャフト名】KBS TOUR BK-PVD ウェッジスチール | 11100 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS FW スチール | 6600 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS Hybrid スチール | 7400 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS 9 スチール | 6800 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS 2001α スチール | 5900 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS 3001 スチール | 6300 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS 3001 105 スチール | 7300 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS 8001 スチール | 8100 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS TOUR スチール | 7900 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS TOUR 115 スチール | 7900 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS LITE スチール | 7400 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS Wedge NW スチール | 6600 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS Wedge HW スチール | 7300 |
| 【シャフト名】島田シャフト KS Wedge NW BLACK スチール | 7000 |
| カーボンシャフト | |
| 【シャフト名】フジクラ AIR スピーダー カーボン | 12800 |
| 【シャフト名】フジクラ ジュエルライン DIAMOND カーボン | 15100 |
| 【シャフト名】フジクラ MCI 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 カーボン | 11200 |
| 【シャフト名】グラファイトデザイン ツアーAD VF / DI HYBRID | 22200 |
| 【シャフト名】グラファイトデザイン ツアーAD U / HY | 18300 |
| 【シャフト名】グラファイトデザイン ラウネ HYBRID | 18300 |
| 【シャフト名】グラファイトデザイン ラウネ | 10800 |
| 【シャフト名】グラファイトデザイン ツアーAD 65 / 75 / 85 / 95 | 10400 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル PRO 1K HYBRID カーボン | 21400 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル OT TOUR HYBRID カーボン | 19100 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル OT カーボン | 12000 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル OT TOUR カーボン | 15100 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル ディアマナ Thump カーボン | 19100 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル グランドバサラ HYBRID カーボン | 38700 |
| 【シャフト名】三菱ケミカル グランドバサラ アイアン カーボン | 12800 |
| 【シャフト名】USTマミヤ ATTAS FW (EE同) | 21400 |
| 【シャフト名】USTマミヤ ATTAS HY (EZ同) | 16700 |
| 【シャフト名】USTマミヤ MAGICAL ATTAS IRON | 10400 |
| 【シャフト名】USTマミヤ ATTAS IRON 50 60 70 80 | 10400 |
| 【シャフト名】USTマミヤ ATTAS IRON 10 | 12800 |
| 【シャフト名】USTマミヤ ATTAS IRON 120 | 14300 |
| 【シャフト名】USTマミヤ Recoil 660 | 8700 |
| 【シャフト名】USTマミヤ Recoil 95 / 110 | 10400 |
| 【シャフト名】USTマミヤ ATTAS SPINWEDGE | 14300 |
