アキラプロダクツ ADR PLATINUM フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
クレイジー AVIS カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| L | 44.0 | ダブルキックポイント | |||
| R3 | 46.0 | ||||
| R2 | |||||
| R | 47.0 | ||||
| SR | |||||
| S | |||||
| SX | |||||
| X | 48.0 | ||||
40g台と軽量ながらCRAZY初のダブルキックポイントにより“タメ”からのインパクトゾーンで先端が素早く戻ることで確実にボールを“つかまえる”。CRAZYの“オールラウンダーモデル”
|
|||||
| 番手 | 3 | 5 |
| ロフト | 15 | 18 |
| ライ角度 | 59 | 60 |
| フェース角度 | +0.5 | +0.5 |
| ヘッド体積 | 175cm3 | 165cm3 |
| 標準クラブ長さ | 43.0 | 42.50 |
| ヘッド素材 | HT-1770マレージング(フェース) / 17-4ステンレス(ボディ) | |
| ヘッド重量 | 210g | 214g |
| 純正グリップ | ラバーグリップ(アキラオリジナル) [口径:63/グリップ重量:40g] バックライン有 | |
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








