アイアンデータ比較表 (ロフト)
飛距離の目安となるアイアンのロフトを比較できるようにいたしました。 飛び系ストロングアイアンは背景色を淡緑色にしています。 飛びには長さの要素やフェイス素材もあります。詳細は各商品ページをご覧ください。 より古いモデルは廃盤ゴルフクラブ資料庫をご覧ください。 |
アーチザンゴルフ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
LS☆720MB | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | ||||
LS☆720HM | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
LS☆720CB | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
アキラプロダクツ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
PROTOTYPE KS-901 FH | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
ADR 2020 | 24 | 27 |
30 |
34 |
39 |
44 |
49 |
56 | |||
PROTOTYPE KS-801 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
PROTOTYPE KS-801FH | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
ADR PLATINUM | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | |||
PROTOTYPE KS-701 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
PROTOTYPE KS-701FH | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
ADR 2017 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | |||||
ADR-Vintage 2016年モデル | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 56 | |||
PROTOTYPE KS-601 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
PROTOTYPE KS-601FH | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
ADR PREMIUM 2015 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | |||
PROTOTYPE KS-501 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | |||||
ADR 2014年モデル | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | ||
PROTOTYPE KS-201 MB | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
ADR-Vintage | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 | ||
PROTOTYPE KS-301 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
ADR PREMIUM 2012 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 56 |
アクシスゴルフ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
Z2CBI | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | |||
Z2MBI | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
エナ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
Magic Wand | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |||
飛王 PREMIUM | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 54 | |||
Super Light | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 54 | |||
飛王 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | - | 54 |
エポンゴルフ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
AF-507 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | ||||
AF-707 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | |||
AF-Tour CB2 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 41 | 46 | ||||
EF-02 I | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||||
AF-306 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||||
AF-706S | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
AF-706 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
AF-506 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
AF-305 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | |||
AF-Tour MC | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | |||||
AF-505 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
AF-TOUR MB 2018 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |||
AF-705 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | |||
Personal 2016 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
AF-Tour CB | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
AF-303 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | |||
AF-703 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | |||
AF-503 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
AF-702 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
AF-302 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
AF-502 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | ||||
AF-TOUR | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 48 |
エメリージャパン | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
GRINDWORKS MC333 FORGED CAVITY BACK | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | |||
GRINDWORKS Nidaime Combo | 23.5 | 27.5 | 31.5 | 34.5 | 36 | 40 | 45 | ||||
GRINDWORKS Phoenix | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | ||||||
GRINDWORKS MB-1 FORGED MUSCLE BACK | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||||
GRINDWORKS CB-1 FORGED CAVITY BACK | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
GRINDWORKS FORGED DUAL POCKET | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
エメリッドバハマ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
EB-902 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
CV-8 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 | 42 | 48 |
カタナゴルフ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
VOLTIO NINJA HYBRID | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |||
VOLTIO NINJA β 適合 GOLD | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |||
VOLTIO NINJA β 適合 SILVER | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |||
VOLTIO NINJA 880 HI GOLD | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | ||||
VOLTIO NINJA 880 HI SILVER | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | ||||
VOLTIO NINJA SILVER 適合 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | ||||
VOLTIO W G SERIES TOUR AD GOLD | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | |||||
VOLTIO W G SERIES SPEEDER SILVER | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | |||||
VOLTIO W TOUR AD GOLD | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | ||||
VOLTIO W SPEEDER SILVER | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | ||||
VOLTIO W MODEL C | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | ||||
VOLTIO W MODEL S | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | ||||
VOLTIO V G SERIES HI GOLD | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | |||||
VOLTIO V G SERIES HI SILVER | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 56 | |||||
VOLTIO V LC GOLD | 22 | 25 | 28.5 | 32.5 | 37 | 42 | 48 | 56 | |||
VOLTIO V LC SILVER | 22 | 25 | 28.5 | 32.5 | 37 | 472 | 48 | 56 | |||
VOLTIO V FORGED | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | ||||
VOLTIO V TM 787 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 | ||||
VOLTIO HI AEROSPACE | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | ||||||
VOLTIO U Hi FORGED | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | |||||
VOLTIO U G SERIES HI | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 |
カムイ 中条 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
CC-Milled | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | |||
KP-105 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
XP-03 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||
TP-701 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | ||||
KP-103UC | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
KP-103 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
KP-102 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||||
TP-301 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
カムイワークス | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
KM-V Forged | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 51 | 57 | ||
KM-U フォージド シルバーR | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
P.C Forged | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 52 | 56 | ||
ST P.C ストロングロフト (SUS304) | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 (10) |
43 (PW) |
48 (AW) |
56 |
キャロウェイゴルフ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW | |
PARADYM Ai SMOKE | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 | 37.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 | ||
PARADYM Ai SMOKE HL | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | 47.0 | 51.0 | 55.0 | ||
PARADYM Ai SMOKE MAX FAST | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |||
PARADYM | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 42.0 | 47.0 | 52.0 | |||
PARADYM MAX FAST | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |||
ROGUE ST MAX | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | |||
ROGUE ST MAX OS | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 32.0 | 36.5 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | |||
ROGUE ST MAX FAST | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | |||
APEX 2021 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 43.0 | |||||
APEX DCB | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 43.0 | |||||
X FORGED STAR | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | |||||
EPIC FORGED STAR | 22.0 | 24.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 43 | 49.0 | 55.0 | |||
APEX PRO 2019 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | |||||
APEX 2019 | 21.0 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38.5 | 43.0 | 48.0 | 54.0 | |||
ROGUE | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | |||
ROGUESTAR | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.5 | 36.0 | 41.0 | 46.0 | 51.0 | 56.0 | |||
X FORGED 2018 | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 | ||||
EPIC STAR | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 55.0 | |||
STEELHEAD XR PRO | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.5 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | 54.0 | ||
STEELHEAD XR | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | 49.0 | 54.0 | |||
BIG BERTHA BETA 2016 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 | 55 | |||
APEX PRO | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | ||||
APEX | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
コレクション | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
XR | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |||
BIG BERTHA BETA | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 38.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |||
APEX PRO | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.5 | 46.0 | ||||
APEX | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | ||
X2 HOT PRO | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.5 | 40.0 | 45.0 | ||||
X2 HOT | 20.5 | 23.0 | 26.0 | 30.0 | 35.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | |||
LEGACY BLACK 2013年モデル | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 41.0 | 45.0 |
KMJ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
Capella | 24 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 56 |
ジャスティック | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
R-PREMIUM X | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
TOUR CONQUEST R-TB-X | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 |
サイブ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | PA | AS | SW |
BM-630 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
FC-701 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 |
スリーラック | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
CNC FORGED | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
ソナテック | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
SS701 Forged | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 |
ダンロップ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
スリクソン ZX4 MKU | 21 | 23 | 25.5 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
スリクソン ZX5 MKU | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
ゼクシオ 12 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |||
ゼクシオ X | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
スリクソン ZX4 | 21 | 23 | 25.5 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
ゼクシオ クロス 2021 | 17(0) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | |
スリクソン ZX7 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | |
スリクソン ZX5 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
スリクソン ZFORGED | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | |||
ゼクシオ クロス | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | ||
ゼクシオ 11 | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |||
スリクソン Z785 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | |
スリクソン Z585 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
ゼクシオ 10 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | ||
ゼクシオ FORGED 6 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 34.0 | 39.0 | 44.0 | 50.0 | 56.0 | ||
スリクソン Z965 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | |||
スリクソン Z765 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | |
スリクソン Z565 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ゼクシオ 9 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
ゼクシオ FORGED 5 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
ゼクシオ プライム 8 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | |||
スリクソン Z945 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | |||
スリクソン Z745 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 57 | |
スリクソン Z545 | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ゼクシオ 8 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | ||
ゼクシオ FORGED 4 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 |
タイトリスト | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
T400 2022 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||
T400 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||
T100 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 | 50 | ||
T200 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | |||
T300 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | |||
VG3 2018 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
VG3 TYPE-D | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | ||
AP1 718 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | |||
AP2 718 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |||
AP3 718 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | ||
CB 718 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
MB 718 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |||
T-MB 718 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 2(17) | |
VG3 2016 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
VG3 TYPE-D | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 54 | |||
AP1 716 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 43 | ||||
AP2 716 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |||
CB 716 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
MB 716 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |||
T-MB 2I(17) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |||
VG3 2014 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||
VG3 TYPE-E | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | |||
AP1 714 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | ||||
AP2 714 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |||
CB 714 | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
MB 714 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 |
テーラーメイド | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
Qi | 18.5 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | ||
ステルス HD | 23.5 | 26.5 | 30 | 34 | 38.5 | 44.5 | 49 | 54 | |||
P770 2023 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41.5 | 46 | |||
ステルス グローレ | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 47 | 54 | |||
ステルス | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 54 | |||
SIM2 MAX | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | |||
SIM2 MAX OS | 19 | 22.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 41 | 47 | 53 | |||
P770 2020 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41.5 | 46 | |||
SIM GLOIRE | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36 | 41 | 47 | 54 | |||
SIM MAX | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 32.5 | 38 | 43 | 49 | 54 | ||
SIM MAX OS | 17 | 19 | 22.5 | 26 | 30.5 | 35.5 | 41 | 47 | 53 | ||
P790 2019 | 19 | 21 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | |||
M5 | 19.5 | 22.5 | 26 | 30 | 34.5 | 39.5 | 45 | 50 | 55 | ||
M6 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | ||
P760 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41.5 | 46 | |||
M GLOIRE | 21 | 24 | 27 | 31.5 | 36 | 41 | 47 | 53 | |||
P730 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |||
M3 | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
M4 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | ||
P790 | 19 | 21 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | |||
P770 TOUR PROTO | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 | |||
P770 | 20.5 | 23 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41.5 | 46 | |||
M1 | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
M2 2017 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 | 54 | ||
グローレ F 2017 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
M2 TOUR | 20.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | ||||
M2 | 19 | 21.5 | 25 | 28.5 | 33 | 38 | 43.5 | 49 | 55 | ||
PSi TOUR | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42.5 | 47 | |||
グローレ G | 22 | 24 | 26.5 | 30.5 | 35.5 | 41 | 48 | ||||
AEROBURNER | 19 | 22 | 25 | 29 | 33.5 | 38 | 44 | 49 | 55 | ||
RSiTP | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | |||
RSi1 | 20 | 23 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 39 | 44 | 50 | 55 | ||
RSi2 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
グローレ F | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
SLDR | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | ||
TOUR PREFERRED MB 2014年モデル | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |||
TOUR PREFERRED CB 2014年モデル | 18 | 21 | 24.5 | 28.5 | 32.5 | 36.5 | 41 | 46 | |||
TOUR PREFERRED MC 2014年モデル | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | |||
グローレ 2014年モデル | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 55 | ||
スピードブレイド | 20 | 23 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 39.5 | 45 | 50 | 55 |
ピン | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW | |
G430 | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | |
i525 | 17 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33.5 | 38.5 | 44 | 49 | |||
G425 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 49.5 | 54 | 58 | ||
G710 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 28 | 32 | 37.5 | 43 | 48.5 | 54 | |||
G410 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 49.5 | 54 | LW58 | ||
i210 | 19 | 22.5 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | |||
i500 | 17 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 29 | 33.5 | 38.5 | 44 | 49 | |||
G700 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 28 | 32 | 37.5 | 43 | 48.5 | 54 | |||
G400 | 20.5 | 23.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | 39.5 | 44.5 | 49.5 | 54 | LW58 | ||
i200 | 19 | 22.5 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | |||
i ブレード | 20 | 23.5 | 27 | 30.5 | 34 | 38 | 42 | 46 | ||||
G | 21 | 24 | 27 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | |||
G MAX | 21 | 24 | 27 | 30.5 | 35 | 40 | 45 | 50.5 | 56 | |||
i(アイ) | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 |
フォーブス | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
HLW20 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 |
フソウドリーム | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | FW | AS | SW |
BUCHI T22C | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | |||||
BUCHI T22M | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | ||||
BUCHI MT205 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | ||||
健二郎 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 49 | 56 | |||
BUCHI MT201 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | |||
BUCHI MT202 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | ||
BUCHI MT203WS | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | ||
BUCHI MT203TOUR | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | ||
BUCHI VS200 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | |||
BUCHI VS200+ | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | ||||
BUCHI VS200+cavity | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | ||||
BUCHI VS501 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 |
ブリヂストン | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | AS | SW |
221CB | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | ||||
222CB | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 46 | ||||
200MB | 20 | 23 | 26 | 29.5 | 33 | 37 | 41.5 | 46 | |||
201CB | 21.5 | 24.5 | 27.5 | 31.5 | 36 | 41 | 46 | ||||
202CBP | 21 | 23.5 | 26.5 | 30 | 34.5 | 39 | 44 | ||||
JGR HF3 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 44 | |||||
TOURB X-BL | 20 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
TOURB X-CB 2018 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||||
TOURB X-CBP 2018 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | ||||
JGR HF1 | 22 | 24 | 26 | 29 | 33 | 38 | 44 | 50/08 | 56/12 | ||
