アクシスゴルフ HARRY TAYLOR フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS60 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 58.5 | 元 | 3.6 | 15.40 | |
| SR | 60.0 | ||||
| S | 61.0 | 3.5 | |||
| X | 63.0 | ||||
| TX | 63.5 | ||||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | |
|---|---|---|
| フェース素材 | カスタム455 | |
| 番手 | 3W | 5W |
| ロフト | 15° | 18° |
| ライ | 59° | 59.5° |
| フェース角 | ±0° | ±0° |
| ヘッド体積 | 165cc | 150cc |
| 重量 | 212g | 218g |
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









