アクシスゴルフ HARRY TAYLOR フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
グラビティ ワクチンコンポ GR401 FW カーボン |
|||||
![]() |
硬さ | ヘッドスピード適正 | 重量(g) | K.P. | トルク | バット径(mm) |
| R | 32〜36 | 42.0 | 先中 | 7.0 | 15.00 | |
| SR | 37〜40 | 45.0 | 6.5 | 15.10 | ||
| S | 41〜44 | 49.0 | 6.0 | 15.20 | ||
| X | 45〜48 | 52.0 | 15.40 | |||
| ボディー素材 | 17-4ステンレス 17-4 Stainless Steels | |
|---|---|---|
| フェース素材 | カスタム455 | |
| 番手 | 3W | 5W |
| ロフト | 15° | 18° |
| ライ | 59° | 59.5° |
| フェース角 | ±0° | ±0° |
| ヘッド体積 | 165cc | 150cc |
| 重量 | 212g | 218g |
| 標準長さ(インチ) | 42.5 | 42 |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です










