アクシスゴルフ 512ZFX TOUR-SPEC ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 51.5 | 元 | 5.4 | 15.40 | |
| SR | |||||
| S | 53.5 | ||||
| X | 54.5 | 5.3 | |||
| TX | 56.5 | ||||
| ロフト | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 |
| ライ角度 | 61 | ||||
| フェース角度 | -0.5 | ||||
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||||
| 標準クラブ長さ | 45.5 | ||||
| ヘッド素材 | 15-3-3-3(フェース) / 8Al-1V(ボディ) | ||||
| 初期ヘッド重量 | 198g アルミ(0.5g)×2個 チタン(1g)×2個 ステンレス(3g)×2個 |
||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









