
バルド TT DRIVER GT5 ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch WL01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
21 | 47.0 | 中元 | 5.0 | ||
22 | 49.0 | 中元 | 5.0 | ||
23 | 51.0 | 中元 | 4.9 | ||
24 | 53.0 | 中元 | 4.9 | ||
25 | 60.0 | 中元 | 4.9 | ||
26 | 62.0 | 中元 | 4.4 | ||
27 | 63.0 | 中元 | 4.4 | ||
鋭いしなり戻りでつかまえて、飛ばす高弾道モデルです。
![]() |
バルド TT DRIVER GT6 ドライバー | |
ロフト | 9.0-11.0° |
ヘッド体積 | 458cc |
ライ角 | 59° |
標準長さ | 45.5 |
標準ヘッド重量 | 198g |
標準装着ウェイト | 初期5g×2 別売りウェイトスクリュー:2g、3g、4g、6g、7g、8g (組み立て時ヘッド重量調整しますので、初期ウェイトは変更になる場合があります。) |
ヘッド素材 | BODY : 8-1-1Ti精密鋳造 VASSIST PLATE+PENTAGON POWER PLATE FACE : DAT55G精密鍛造カップフェース/マイクロレーザーミーリング |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です