キャロウェイゴルフ ELYTE X フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WB63 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
SR | 61.0 | 元 | 3.1 | 15.35 | |
S | |||||
X | 63.5 | ||||
Diamana第6世代シャフトの一作目。元調子に求められるしっかりとした振り抜きと教弾道を導くシャフトです。
第5世代まで搭載していた先端材料に加え「New Tip Technology」によって先端部の捩じれ量を最適化しています。 |
番手 | W#3 | W#3HL | W#5 | W#7 |
---|---|---|---|---|
フェース素材 / 構造 | マレージング鋼C300 / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ | カーペンター455スチール / Ai 10x フェース / フォージド・フェースカップ |
||
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードウェーブ約28g | 17-4 ステンレススチール+トライアクシャル・カーボンクラウン+タングステン・スピードウェーブ約39g | ||
クラブ長さ (インチ) | 43.0 | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
ヘッド体積(cm3) | 175 | 175 | 159 | 148 |
ロフト角(°) | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 21.0 |
ライ角(°) | 60.5 | 60.5 | 61.0 | 61.5 |
アジャスタブルホーゼル | 〇 | 〇 | ? | ? |
人気ランキング
2025/07/24-2025/08/20
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です