クリーブランド RTX DEEP FORGED 2 ウエッジ (カスタム)
![]() |
ダンロップ NSPRO MODUS3 TOUR 105 DST スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 100.0 | 元 | 2.3 | ||
S | 104.0 | 元 | 2.5 | ||
ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | 鍛造+フェースレーザーミーリング | |||||||
仕上げ | ツアーサテン | |||||||
ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
バンス角(°) | Full | Full | Full | Mid | Mid | Mid | Mid | |
10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
ライ角(°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
フェースプログレッション(mm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |
クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です