クリーブランド RTZ ブラックサテン ウエッジ (カスタム) 
![]()  | 
          日本シャフト NSPRO950GH スチール  | 
        ||||
![]()  | 
          フレックス | 重量(g)(カット前) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R | 94.5 | 中 | 2.3-1.8 | 15.50 | |
| S | 98.0 | 中 | 2.0-1.6 | 15.50 | |
| 軽量スチールシャフトの代名詞。ヘッドスピード40m/sから45m/sまでの方にお奨めです | |||||
| ヘッド素材 | Z-ALLOY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | ||||||||||||
| 仕上げ | ブラックサテン | ||||||||||||
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| グラインド | Mid | Mid | Mid | Mid | Full | Mid | Full | Low | Mid | Full | Low | Mid | Full | 
| バンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 
| ライ角(°) | 64 | ||||||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 6 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |||||
| クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.375 | 35.25 | 35 | |||||||||
| クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||||||
人気ランキング
 2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です







