クリーブランド RTZ ブラックサテン ウエッジ (カスタム)
![]() |
トゥルーテンパー ライフル プロジェクトX スチール |
|||||
![]() |
フレックス | 重量(g) カット前 |
重量(g) カット後 |
調子 | トルク | バット径(mm) |
5.5(S) | 118 | 107 | 元 | - | 15.25 | |
6.0(SX) | 121 | 112 | 元 | - | 15.25 | |
6.5(X) | 125 | 115 | 元 | - | 15.25 | |
5.5がS、6.0がSX、6.5がXのフレックスになっています。 |
ヘッド素材 | Z-ALLOY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | ||||||||||||
仕上げ | ブラックサテン | ||||||||||||
ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
グラインド | Mid | Mid | Mid | Mid | Full | Mid | Full | Low | Mid | Full | Low | Mid | Full |
バンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 | 6 | 10 | 12 |
ライ角(°) | 64 | ||||||||||||
フェースプログレッション(mm) | 6 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | |||||
クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.375 | 35.25 | 35 | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です