クリーブランド RTZ ツアーサテン ウエッジ (カスタム)
![]() |
日本シャフト NSPRO950GH スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)(カット前) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 94.5 | 中 | 2.3-1.8 | 15.50 | |
| S | 98.0 | 中 | 2.0-1.6 | 15.50 | |
| 軽量スチールシャフトの代名詞。ヘッドスピード40m/sから45m/sまでの方にお奨めです | |||||
| ヘッド素材 | Z-ALLOY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | |||||||||
| 仕上げ | ツアーサテン | |||||||||
| ロフト角(°) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||
| グラインド | Mid | Mid | Mid | Mid | Adapt | Mid | Full | Adapt | Mid | Full |
| バンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| ライ角(°) | 64 | |||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 6 | 6 | 6.25 | 5.9 | 6.75 | 5.9 | 6.75 | |||
| 重量スチール クラブ長さ(インチ) |
35.5 | 35.375 | 35.25 | |||||||
| 軽量スチール・カーボン クラブ長さ(インチ) |
35.75 | 35.5 | 35.25 | |||||||
| ヘッド素材 | Z-ALLOY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造+フェースレーザーミーリング加工 | ||||||||
| 仕上げ | ツアーサテン | ||||||||
| ロフト角(°) | 58 | 60 | 64 | ||||||
| グラインド | Low | Adapt | Mid | Full | Low | Adapt | Mid | Full | Adapt |
| バンス角(°) | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 |
| ライ角(°) | |||||||||
| フェースプログレッション(mm) | 7.25 | 6.1 | 7.25 | 7.25 | 6.1 | 7.25 | 6.1 | 7.25 | 6.1 |
| 重量スチール クラブ長さ(インチ) |
35 | ||||||||
| 軽量スチール・カーボン クラブ長さ(インチ) |
35 | ||||||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








