ダンロップ スリクソン Z-FORGED U アイアン (カスタム)
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 37 | 41 | 46 |
| ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| バンス角(°) | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| フェースプログレッション(mm) | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| クラブ長さ(インチ) 下記以外シャフト |
39.0 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 |
| クラブ長さ(インチ) DGDST KBS |
38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 |
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | |||||||
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造 | |||||||
| 仕上げ | ミラー+サテン+フェースレーザー+メッキ | |||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







