ダンロップ XXIO 13 アイアン (カスタム)
ヘッド素材 | フェース:チタン(Super-TIX® 51AF) (#5〜7)ボディ:SUS630ステンレス+高比重タングステンニッケル (#8〜SW)ボディ:SUS630ステンレス |
||||||||
ヘッド製法 | フェース:CNC加工 ボディ/ソール:ロストワックス精密鋳造+CNC加工 |
||||||||
仕上げ | ミラー+サテンミラー+セラミックショット+レーザー仕上げ | ||||||||
#5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | ||
ロフト角(°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 56 | |
ライ角(°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |
フェースプログレッション(mm) | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5 | |
クラブ長さ(インチ) | カーボン | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.75 |
スチール | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です