ダンロップ SRIXON ZXi フェアウェイウッド (カスタム)
| 番手 | #3+ | #3 | #5 | #7 |
| ロフト角(°) | 13.5 | 15 | 18 | 21 |
| ライ角(°) | 58 | 58.5 | 59.0 | |
| ヘッド体積(cm³) | 187 | 155 | 142 | |
| ヘッド重量(g) | 216 | 221 | 225 | |
| クラブ長さ(インチ) | 43.25 | 42.75 | 42.25 | |
| ※長さは60度法 | ||||
※左用は#3 #5のみです。
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です






