ダンロップ スリクソン ZXi4 アイアン (カスタム)
![]() |
KBS TOUR スチールシャフト |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 120 | 中 | 1.9 | 15.24 | |
| X | 130 | 中 | 1.8 | 15.24 | |
| シャフト先端部のパラレル部分を短く抑え、シャフト全体の剛性を高めた設計。 ただ重くて硬いだけではなく、シャフトの弾きがいいので弾道も高く、操作性と飛距離性能を併せもったハードヒッター向けモデル。 | |||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
| ロフト角(°) | 21 | 23 | 25.5 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | ||
| バンス角度 | 10 | 12 | 10 | ||||||
| FP値(mm) | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.8 |
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
| ※長さは60度法 | |||||||||
人気ランキング
2025/12/26-2026/01/20
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








