ダンロップ スリクソン ZXi4 アイアン (カスタム)
![]() |
日本シャフト NSPRO950GH スチール |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g)(カット前) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 94.5 | 中 | 2.3-1.8 | 15.50 | |
| S | 98.0 | 中 | 2.0-1.6 | 15.50 | |
| 軽量スチールシャフトの代名詞。ヘッドスピード40m/sから85m/sまでの方にお奨めです | |||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
| ロフト角(°) | 21 | 23 | 25.5 | 28.5 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 |
| ライ角(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | ||
| バンス角度 | 10 | 12 | 10 | ||||||
| FP値(mm) | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5 | 5.8 |
| クラブ長さ(インチ) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
| ※長さは60度法 | |||||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







