ダンロップ スリクソン ZXi HYBRID ユーティリティ (カスタム)
![]() |
KBS TOUR スチールシャフト |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 120 | 中 | 1.9 | 15.24 | |
| X | 130 | 中 | 1.8 | 15.24 | |
| シャフト先端部のパラレル部分を短く抑え、シャフト全体の剛性を高めた設計。 ただ重くて硬いだけではなく、シャフトの弾きがいいので弾道も高く、操作性と飛距離性能を併せもったハードヒッター向けモデル。 | |||||
| 番手 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
| ロフト角(°) | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| ライ角(°) | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 |
| ヘッド体積(cm³) | 121 | 120 | 117 | 112 | |
| カーボン系クラブ長さ | 41.0 | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
| スチール系クラブ長さ | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
| ※長さは60度法 | |||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







