エミリッドバハマ CV-8 ユーティリティ (カスタム)
番手 | 3U | 4U | 5U | 6U |
ロフト角(度) | 18 | 20 | 22 | 24 |
ライ角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ホーゼル内径(mm) | 9.4 | |||
カーボン系標準長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
スチール系標準長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます |
番手 | 3U | 4U | 5U | 6U |
ロフト角(度) | 18 | 20 | 22 | 24 |
ライ角(度) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | |
ホーゼル内径(mm) | 9.4 | |||
カーボン系標準長さ(インチ) | 40.5 | 40.0 | 39.5 | 39.0 |
スチール系標準長さ(インチ) | 40 | 39.5 | 39.0 | 38.5 |
グラファイトデザインツアーADカーボンの標準長さはスチール系に準じます |