
エポンゴルフ AF-206 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch WL01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
21 | 47.0 | 中元 | 5.0 | ||
22 | 49.0 | 中元 | 5.0 | ||
23 | 51.0 | 中元 | 4.9 | ||
24 | 53.0 | 中元 | 4.9 | ||
25 | 60.0 | 中元 | 4.9 | ||
26 | 62.0 | 中元 | 4.4 | ||
27 | 63.0 | 中元 | 4.4 | ||
鋭いしなり戻りでつかまえて、飛ばす高弾道モデルです。
![]() |
モデル | AF-206 | |
---|---|---|
番手 | #3 | #5 |
ロフト角度 | 15 | 18 |
ライ角 | 58.0 | 58.5 |
フェースアングル | 0 | 0 |
体積(cm3) | 178 | 156 |
長さ(標準) | 42.5 | 42 |
ヘッド重量(g) | 215.0 | 219.0 |
ネック穴深さ | 34ミリ | |
製法 | ボディ:超精密鋳造製法 クラウン:鍛造パワーチタン |
|
素材 | ボディ:811Ti |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です