
エポンゴルフ Tour ウェッジ type M2
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
エポンゴルフ Tour ウェッジ type S2 スペック表 | |||||||
ロフト | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ライ | 63.75 | 64.0 | |||||
バンス角度 | 10 | 12 | 10 | ||||
グース(±0.5) | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | |||
標準長さスチール系(ツアーADカーボンはスチール系になります) | 35.25 | 35 | |||||
標準長さ カーボン系 |
35.5 | 35.25 | |||||
製法 | 超精密鍛造製法 | ||||||
材料 | S20C丸棒(軟鉄)/ 銅(48 50 52 54) / チタン(56 58 60) | ||||||
本体硬度 | 約HRB80 | ||||||
仕上げ | クロムメッキサテン
※MUKUとKURO仕上げはオプション追加で指定してください。 |
人気ランキング
2025/05/21-2025/06/17
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です