
エポンゴルフ AF-157 ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch WH01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
26 | 67.0 | 元 | 3.3 | ||
27 | 69.0 | 元 | 3.3 | ||
28 | 72.0 | 元 | 3.3 | ||
29 | 74.0 | 元 | 3.3 | ||
手元の粘りが生み出す厚いインパクトの強弾道モデルです。
![]() |
スペック表 |
|
選択可能ロフト | 9.0度から11.5度まで(0.25度刻み) このモデルはロフト表示がありません。 |
標準長さ | 45.5インチ |
ヘッド体積 | 460cm3 |
製法・ヘッド素材 | ボディ:超精密鋳造製法 フェース:高強度チタン合金超精密鋳造製法 |
反発 | SLEルール適合 |
フェースアングル | 標準フェース角度は±0度(±0.25)です。 クローズは+0.25度〜+1度までの範囲でクローズ オープンは-0.25度〜-1度までの範囲でオープンです。 数値指定はできません。 |
標準ヘッド重量 | 197g(±0.5) (193gから197gまでウェイト調整にて対応可能) |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です