
フソウドリーム フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
バシレウス Tri:Zaffiro(トライザフィーロ) 50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 55.5 | 先 | 3.1 | 15.40 | |
S | 56.5 | 15.50 | |||
X | 59.5 | ||||
FW3 | FW5 | FW7 | |
---|---|---|---|
ロフト角 | 15° | 18° | 21° |
ライ角 | 58.0° | 59.0° | 60.0° |
フェース角 | -0.5° | -1.0° | -1.5° |
標準長さ | 43 | 42.5 | 42 |
重量 | 206g-215g | 211g-220g | 216g-225g |
体積 | 181cc | 164cc | 148cc |
ホーゼル内径 | 8.57mm | ||
ホーゼル外径 | 12.1mm | ||
ホーゼル深さ | 35mm | ||
素材 | フェース素材:Custom455 クラウン素材:17-4ステンレス ソール素材:17-4ステンレス ホーゼル素材:17-4ステンレス |
人気ランキング
2025/04/22-2025/05/19
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です