フソウドリーム BUCHI CHIPPER アイアン・ウェッジ
| ヘッドタイプ | アイアン | ウェッジ | ||||
| ロフト角(度) | 40 | 44 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| ライ角(度) | 71.0 | |||||
| ヘッド重量(g) | 340 | |||||
| 標準長さ | 34 | |||||
| 素材 | 軟鉄鍛造 | |||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です
| ヘッドタイプ | アイアン | ウェッジ | ||||
| ロフト角(度) | 40 | 44 | 50 | 52 | 56 | 58 |
| ライ角(度) | 71.0 | |||||
| ヘッド重量(g) | 340 | |||||
| 標準長さ | 34 | |||||
| 素材 | 軟鉄鍛造 | |||||
人気ランキング
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です