フソウドリーム KS2 ドライバー (カスタム)
| ヘッド素材 | フェース | DAT55G |
|---|---|---|
| ボディ | 811 | |
| 仕上げ | BLACK IP仕上げ | |
| ヘッド体積(cc) | 451 | |
| ヘッド質量(g) | 183 ※スリーブ、ウエイト無しの状態 | |
| ロフト角(°) | 9.5〜11.5 | |
| ライ角(°) | 60 | |
| フェース角(°) | 0 | |
| F.P値(mm) | 17.2 | |
| 重心 | 有効打点距離(mm) | 23.5 |
| 距離(mm) | 41.3 | |
| 深度(mm) | 32.0 | |
| 角度(°) | 18.1 | |
| ヘッド厚(mm) | 64.4 | |
| フェース厚(mm) | 56.0 | |
| ホーゼル | 外径(mm) | 14.9 |
| 孔径(mm) | 8.6 | |
| 深さ(mm) | 35.7 | |
| 長さ(mm) | 64.0 | |
| バルジ(inch) | 11 | |
| ロール(inch) | 11 | |
| ヘッド左右MOI | 3802.4 | |
| ヘッド上下MOI | 2591.1 | |
| ネック軸MOI | 6701.5 | |
| ウエイトスクリュー(g) | 3/4/6/8/10/12/14 | |
| スリーブ(g) | 7 | |
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








