フソウドリーム BUCHI T23C アイアン (カスタム)
![]() |
amtsilver カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 79 | 中元 | 2.8 | 15.55 | |
| X | 81 | 中元 | 2.8 | 15.60 | |
| [an error occurred while processing this directive] | |||||
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト(°) | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 |
| ライ(°) | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 |
| バンス(°) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ヘッド重量(g) | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 294 |
| 素材 | *S20C精密鍛造*ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | |||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







