フソウドリーム BUCHI T22W ウェッジ
![]() |
三菱ケミカル OT 105 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 104.0 | 中 | 2.8 | 15.30 | |
| X | 110.0 | 中 | 2.7 | 15.45 | |
| ロフト角 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角 | 63.0 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |||||
| バンス角 | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
| FP値(mm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||
| 標準長さ | 35..25 | ||||||||
| ヘッド重量(g) | 298 | 300 | |||||||
| 素材 | *S15C精密鍛造*ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | ||||||||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








