フソウドリーム BUCHI T22WG ウェッジ
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ角(°) | 63.5 | |||||
| バンス角(°) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 |
| FP値(mm) | 2.5 | |||||
| 標準長さ | 35.25 | |||||
| ヘッド重量(g) | 298 | 298 | 298 | 298 | 300 | 300 |
| 素材 | *S15CK精密鍛造*ニッケルクロムメッキサテン仕上げ | |||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







