
グラビティ WACWAC-7 フェアウェイウッド (カスタム)
![]() |
クレイジー REGENESIS CB-46 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 64 | 中 | 4.5 | ||
SR | 64 | 中 | 4.5 | ||
S | 64 | 中 | 4.5 | ||
SX | 64 | 中 | 4.5 | ||
X | 64 | 中 | 4.5 | ||
タイミングの取りやすさ・心地よい走り感・よりコントロール性能を高めたオールラウンドタイプです。
旧クレイジー社の同一名モデルの設計を引き継いでいます。 |
- | #3 | #5 | #7 | #9 | #11 | #13 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 |
ライ角 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 |
F/A | 0 | 0 | H0.5 | H0.5 | H1 | H1 |
体積(cm3) | 160 | 160 | 155 | 155 | 150 | 150 |
標準クラブ長さ | 43 | 42.5 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 |
重量(g) | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
ウエイトネジ重量(g) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
重心角 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
素材 | フェイス : 350cマレージング鋼 ボディ : 300cマレージング鋼 クラウン : 高弾性カーボン | |||||
付属品 | ヘッドカバー | |||||
別売品 | ウェイトネジ 2g/4g/6g/10g/12g ¥1,500(税込¥1,650) |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です