インフィニット IFG LS☆01HM アイアン (カスタム)
| #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | Pw | ||||
| ロフト角(度) | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | |||
| ライ角(度) | 60.0 | 61.0 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | |||
| FP値(mm) | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |||
| バンス角度(°) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| ヘッド重量(g) | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 291 | |||
| 標準長さ | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | |||
| ヘッド素材 | 軟鉄鍛造 S20C 鍛造+高精度ミーリング |
|||||||||
| 仕上げ | ニッケルクロムメッキ | |||||||||
人気ランキング
2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







