カムイ カムイ TP-09D ドライバー
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 51.5 | 元 | 5.4 | 15.40 | |
| SR | |||||
| S | 53.5 | ||||
| X | 54.5 | 5.3 | |||
| TX | 56.5 | ||||
| TP-09D | ||||
| ヘッド | 5-3-2-2チタン 冷間鍛造カップフェース | |||
| 8-1-1チタン 真空精密鋳造プラズマ溶接 | ||||
| アルミ(メタリックブラック)バッチ | ||||
| サテン仕上げフェース | ||||
| ミラー+ブラックIP仕上げボディ | ||||
| ロフト | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ライ角度 | 59.5 | |||
| フェース角度 | 0.5弱 | 0.5強 | ||
| 体積 | 450cc | |||
| 標準長さ | 46インチ | |||
| 標準ヘッド重量 | 194g(トゥ3.5g ヒール7.5g) | |||
| ウェイト種類 | 1.5g(黄) 3.5g(赤) 5.0g(ゴールド) 7.5g(黒) 10.0g(青) | |||
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









