
カムイ TP-09S ドライバー
TP-09D | ||||
ヘッド | SP-700チタン 冷間鍛造カップフェース | |||
8-1-1チタン 真空精密鋳造プラズマ溶接 | ||||
アルミ(メタリックブラック)バッチ | ||||
サテン仕上げフェース | ||||
ミラー+ブラックIP仕上げボディ | ||||
ロフト | 9 | 10 | 11 | 12 |
ライ角度 | 59.5 | |||
フェース角度 | 0.5 | 0.5強 | ||
体積 | 450cc | |||
標準長さ | 45.5インチ | |||
標準ヘッド重量 | 194g(トゥ3.5g ヒール7.5g) | |||
ウェイト種類 | 1.5g(黄) 3.5g(赤) 5.0g(ゴールド) 7.5g(黒) 10.0g(青) |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です