カムイ KP-W05 ウェッジ
| ロフト角(度) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| バンス角(度) | 9 | 10 | 12 | 8 | |||||||||
| ライ角(度) | 63.5 | ||||||||||||
| FP値 | 5.8mm | ||||||||||||
| ヘッド重量(g) | 295 | 298 | 300 | ||||||||||
| 標準長さ | 35.5 | 35.25 | 35.0 | ||||||||||
| ネック内径 | 9.3mm | ||||||||||||
| ヘッド素材製法 | S20C炭素鋼 鍛造 | ||||||||||||
| ヘッド仕上げ | ニッケルクロムメッキ マット仕上げ |
||||||||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







