 
カムイ XP-03 フェアウェイウッド
|  | バシレウス BFW 55 カーボン | ||||
|  | フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R | 54.5 | 中 | 3.6 | 15.20 | |
| S | 58.0 | 15.40 | |||
| X | 61.0 | 3.5 | 15.50 | ||
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | 
| フェース素材・製法 | DAT55Gチタン・精密鍛造フェース | |||
| ボディ素材・製法 | 8-1-1Ti 精密鋳造 | |||
| ロフト | 15° | 16.5° | 18.5° | 20° | 
| ライ角 | 58.5° | 58.75° | 59° | 59.5° | 
| 長さ(インチ) | 42.75 | 42.5 | 42 | 41.5 | 
| 基本ヘッド重量 | 210g | 212.5g | 217.5g | 222.5g | 
| フェースアングル | ストレート気味 〜 +0.5 | |||
| 体積 | 185cc | 185cc | 175cc | 173cc | 
| ホーゼル内径 | 8.5mm | |||
| ホーゼル深さ | 32mm | |||
| 基本ヘッド重量 | 210g | 212.5g | 217.5g | 222.5g | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です











