カムイ CC-Milled アイアン
| ヘッド素材・製法 | S20C フルCNCミルド・ニッケル・クロムメッキ・マットサテン仕上げ | |||||||
| フェース | ブラスト/サテン仕上げ・CNCミルドグルーブ | |||||||
| スコアライン | CNCミルド | |||||||
| 番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | GW |
| ロフト | 19° | 22° | 25° | 29° | 33° | 37° | 41° | 46° |
| ライ角 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 |
| FP | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| ヘッド重量 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 284 | 291 | 295 |
| 標準長さ(カーボン系) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 |
| 標準長さ(スチール系) ツアーADカーボンはスチール系になります |
38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 35.5 | 35.25 |
| ホーゼル内径 | 9.3mm | |||||||
| ホーゼル深さ | 32mm | |||||||
人気ランキング
2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です







