マスダゴルフ VP-6 ドライバー (カスタム)
![]() |
バシレウス αU 40 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R2 | 46.0 | 先 | 3.5 | 15.20 | |
| R | 47.5 | 15.20 | |||
| S | 48.0 | 15.20 | |||
| 番手(ロフト) | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| ライ角度 | 59 | ||
| フェース角度 | +0.5 | ||
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||
| 標準クラブ長さ | 45.5 | ||
| ヘッド素材 | SP-700(フェース) / 6Al-4V(ボディ) / アルミボルト | ||
| ヘッド重量 | 195g | ||
人気ランキング
2025/11/22-2025/12/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









