マスダゴルフ VP-6 フェアウェイウッド (カスタム) 
![]()  | 
          woodzzzx22 カーボン  | 
        ||||
![]()  | 
          フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| S | 79 | 中元 | 2.8 | 15.55 | |
| X | 81 | 中元 | 2.8 | 15.60 | |
| [an error occurred while processing this directive] | |||||
| 番手 | 3 | 5 | 7 | 
| ロフト | 15 | 18 | 21 | 
| ライ角度 | 58 | 59 | 60 | 
| フェース角度 | 0 | 0 | 0 | 
| ヘッド体積 | 185cm3 | 170cm3 | 165cm3 | 
| 標準クラブ長さ | 43 | 42.5 | 42 | 
| ヘッド素材 | カスタム455フェース+ステンレスボディ | ||
| ヘッド重量 | 212g | 216g | 221g | 
人気ランキング
 2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です







