
メタルファクトリー A9-SKY-ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch CA-01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
26 | 61.0 | 中元 | 3.8 | ||
27 | 63.0 | ||||
28 | 65.0 | ||||
29 | 67.0 | ||||
手元がピンとして先が走りボールをおしてくれるタイプのシャフトで、スライス系のショット改善に効果があり飛距離アップが狙えます。
CA-01Pとは重量帯違いで、同性質のシャフトです。 |
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角度(°) | 59.5 | |
フェース角度(°) | +0.5 | |
ヘッド体積(cm3) | 455cm3 | |
標準クラブ長さ(インチ) | 45.75 | |
ヘッド重量(g) | 195g | |
ヘッド素材 | フェース / T10 チタン クラウン / 6-4 チタン 本体 / 325 チタン |
|
製法 | 本体 / 精密4 ピース鍛造製造 フェース / 鍛造カップフェース |
|
仕上 | 鏡面研磨加工、IP フィニッシュ | |
カラー | スカイブルー コスモブラック |
|
ウェイト | バック・ヒール / 5g ・3g オプション / 1g |
|
FP値(mm) | 19 | |
バルジ(°) | 12 | |
ロール(°) | 13 | |
重心角(°) | 25 | |
重心距離(mm) | 40.5 | |
重心高さ(mm) | 34.6 | |
重心深度(mm) | 41.8 | |
ヘッド高さ(mm) | 64.2 | |
ヘッド幅(mm) | 120.1 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です