メタルファクトリー A9-SKY-フェアウェイウッド (カスタム) 
![]()  | 
          三菱ケミカル Diamana WS40 カーボン   | 
      ||||
![]()  | 
          フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) | 
| R2 | 43.5 | 元 | 5.8 | 15.40 | |
| R | 44.5 | 5.7 | |||
| SR | 46.5 | 5.6 | |||
| S | 47.5 | ||||
| X | 48.5 | 5.5 | |||
| 番手 | 3+ | 3 | 5 | 7 | 
| ロフト(°) | 13 | 15 | 18 | 21 | 
| ライ角度(°) | 58.0 | 58.5 | 59.0 | |
| フェース角度(°) | 0 | +0.5 | +0.5 | 0 | 
| ヘッド体積(cm3) | 207 | 210 | 215 | 220 | 
| 標準クラブ長さ(インチ) | 43.5 | 43 | 42.5 | 42 | 
| ヘッド重量(g) | 207 | 210 | 215 | 220 | 
| カラー | スカイブルー コスモブラック  | 
    |||
| バルジ(°) | 10.5 | |||
| ロール(°) | 12.5 | |||
| 重心角(°) | 28.6 | 28 | 27.4 | |
| 重心距離(mm) | 36.9 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 
| 重心高さ(mm) | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 
| 重心深度(mm) | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 37.6 | 
| ヘッド高さ(mm) | 44.3 | 42.1 | 40.7 | 39.5 | 
| ヘッド幅(mm) | 117.7 | 112.8 | 108.9 | |
人気ランキング
 2025/10/04-2025/10/31
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です








