
メタルファクトリー A10-STR-ドライバー (カスタム)
![]() |
クレイジー DEAD カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
R | 61.0 | 中 | 4.4 | 15.10 | |
SR | 62.0 | 4.3 | 15.20 | ||
S | |||||
SX | |||||
X | 63.0 | 4.2 | |||
XX | 64.0 | ||||
CB-80の圧倒的な飛距離とDNAをそのままに、疾走感のある軽量高弾性カーボンシャフト。フラックシップモデルです。
|
ロフト(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角度(°) | 60.5 | |
フェース角度(°) | 0 | |
ヘッド体積(cm3) | 460cm3 | |
標準クラブ長さ(インチ) | 45.25 | |
ヘッド重量(g) | 200g | |
ヘッド素材 | フェース / T10 チタン クラウン / 6-4 チタン 本体 / 325 チタン |
|
製法 | ボディ / 精密4ピース鍛造 フェース / 鍛造カップフェース |
|
仕上 | 鏡面研磨加工、IP フィニッシュ | |
カラー | スカイブルー コスモブラック |
|
ウェイト | バック・ヒール / 5g ・3g オプション / 1g |
|
FP値(mm) | 19 | |
バルジ(°) | 9.5 | |
ロール(°) | 10 |
人気ランキング
2025/03/25-2025/04/21
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です