
ミネルヴァゴルフ VANGUARD(ヴァンガード) ドライバー (カスタム)
![]() |
アーチ Celestial Arch WL01 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
21 | 47.0 | 中元 | 5.0 | ||
22 | 49.0 | 中元 | 5.0 | ||
23 | 51.0 | 中元 | 4.9 | ||
24 | 53.0 | 中元 | 4.9 | ||
25 | 60.0 | 中元 | 4.9 | ||
26 | 62.0 | 中元 | 4.4 | ||
27 | 63.0 | 中元 | 4.4 | ||
鋭いしなり戻りでつかまえて、飛ばす高弾道モデルです。
![]() |
ロフト | 9.5-11.5 |
ヘッド体積 | 460cm3 |
標準クラブ長さ | 45.5 |
ライ角度 | 58.5度 |
フェースアングル | ±0.5度 |
ヘッド素材 | オリジナル特殊複合チタン鍛造カップフェース(フェース) /オリジナル特殊複合チタン精密鋳造3ピース構造(ボディ) |
初期ヘッド重量 | 196g-200g(1g×2 3g×2) 別売りウェイト:1g/3g/5g/8g ソールウェイト(1g×2) 別売りウェイト:3g/5g |
人気ランキング
2025/05/21-2025/06/17
メーカー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ドライバー部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
FW 部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ユーティリティ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
アイアン部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
ウェッジ部門
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です