ミネルヴァゴルフ VANGUARD(ヴァンガード) ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS80 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| S | 79.5 | 元 | 2.9 | 15.40 | |
| X | 81.0 | 2.8 | |||
| TX | 83.5 | ||||
| ロフト | 9.5-11.5 |
| ヘッド体積 | 460cm3 |
| 標準クラブ長さ | 45.5 |
| ライ角度 | 58.5度 |
| フェースアングル | ±0.5度 |
| ヘッド素材 | オリジナル特殊複合チタン鍛造カップフェース(フェース) /オリジナル特殊複合チタン精密鋳造3ピース構造(ボディ) |
| 初期ヘッド重量 | 196g-200g(1g×2 3g×2) 別売りウェイト:1g/3g/5g/8g ソールウェイト(1g×2) 別売りウェイト:3g/5g |
人気ランキング
2025/10/30-2025/11/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です









