 
三浦技研 TB-ZERO Forged アイアン (カスタム) 
| 番手 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | PS | 
| ロフト角度( °) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 | 
| ライ角度( °) | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 
| FP(mm) | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 
| バウンス角度(°) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 標準長さ(インチ) スチール | 39.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 
| 標準長さ(インチ) カーボン | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 
| ヘッド重量 (g) | 244 | 250 | 257 | 264 | 271 | 278 | 286 | 295 | 296 | 
人気ランキング
 2025/09/02-2025/09/29
メーカー部門
|  | |
|  | |
|  | 
ドライバー部門
|  | |
|  | |
|  | 
FW 部門
|  | |
|  | |
|  | 
ユーティリティ部門
|  | |
|  | |
|  | 
アイアン部門
|  | |
|  | |
|  | 
ウェッジ部門
|  | |
|  | |
|  | 
当店営業案内
オレンジ背景は
  休業日です












