Modart MD-1 ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS50 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 51.5 | 元 | 5.4 | 15.40 | |
| SR | |||||
| S | 53.5 | ||||
| X | 54.5 | 5.3 | |||
| TX | 56.5 | ||||
| 商品名 | MD1 |
|---|---|
| フェイス素材 | ZAT-158 |
| フェイス素材構造 | カップフェース |
| フェイス加工 | 鍛造 |
| ボディー素材 | Ti 8-1-1 鋳造 |
| ボディー構造 | 2ピース構造 |
| 体積 | 450cc |
| ロフト | 10.5°(Nポジション) |
| ライ | 59°(Nポジション) |
| F/A | ±0°(Nポジション) |
| ヘッド重量 | 197g(±3g) ネジ2g・8g装着 |
人気ランキング
2026/01/23-2026/02/19
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








