Modart MD-1 ドライバー (カスタム)
![]() |
三菱ケミカル Diamana WS60 カーボン |
||||
![]() |
フレックス | 重量(g) | 調子 | トルク | バット径(mm) |
| R | 58.5 | 元 | 3.6 | 15.40 | |
| SR | 60.0 | ||||
| S | 61.0 | 3.5 | |||
| X | 63.0 | ||||
| TX | 63.5 | ||||
| 商品名 | MD1 |
|---|---|
| フェイス素材 | ZAT-158 |
| フェイス素材構造 | カップフェース |
| フェイス加工 | 鍛造 |
| ボディー素材 | Ti 8-1-1 鋳造 |
| ボディー構造 | 2ピース構造 |
| 体積 | 450cc |
| ロフト | 10.5°(Nポジション) |
| ライ | 59°(Nポジション) |
| F/A | ±0°(Nポジション) |
| ヘッド重量 | 197g(±3g) ネジ2g・8g装着 |
人気ランキング
2026/02/27-2026/03/26
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








