ムジーク XSPIRE AL-FACE ブラック ウェッジ
ロフト(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
ライ(°) | 64.0 | ||||||
バウンス | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
標準長さ | 35.25 | ||||||
ヘッド重量(g) ±2 |
300 | ||||||
素材/製法 | SUS304スチール/精密CNC機械加工/アルミアルマイト加工 |
ロフト(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
ライ(°) | 64.0 | ||||||
バウンス | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
標準長さ | 35.25 | ||||||
ヘッド重量(g) ±2 |
300 | ||||||
素材/製法 | SUS304スチール/精密CNC機械加工/アルミアルマイト加工 |