このモデルの詳細な情報につきましては、各ゴルフクラブメーカーへ直接お問合せください。
最新モデルの情報はメーカー別一覧からご覧ください。メーカー標準グリップの通信販売も行っております。
中古ゴルフクラブをページ下部のリンクからお探しいただけます。
|
|
|
|
ピン グライド ウェッジの特徴
4種類のソール形状をラインナップあらゆるプレーコンディションやスイングタイプに対応した、4種類のソール形状をラインナップ。それぞれ特徴のあるソール形状が、幅広いプレーヤーに最適な結果をもたらします。 |
| クラブ | ロフト | 長さ | オフセット | ライ角 | バウンス幅 | 右用/左用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/SS | 47.00° | 35.50" | 0.05" | 64.00° | 0.67" | 右/左 |
| 50/SS | 50.00° | 35.50" | 0.04" | 64.00° | 0.67" | 右/左 |
| 52/SS | 52.00° | 35.50" | 0.04" | 64.00° | 0.67" | 右/左 |
| 54/SS | 54.00° | 35.25" | 0.04" | 64.25° | 0.66" | 右/左 |
| 54/WS | 54.00° | 35.25" | 0.04" | 64.25° | 0.74" | 右/左 |
| 56/SS | 56.00° | 35.25" | 0.04" | 64.25° | 0.66" | 右/左 |
| 56/ES | 56.00° | 35.25" | 0.07" | 64.25° | 0.74" | 右/左 |
| 56/WS | 56.00° | 35.25" | 0.04" | 64.25° | 0.74" | 右/左 |
| 58/SS | 58.00° | 35.00" | 0.03" | 64.50° | 0.68" | 右/左 |
| 58/ES | 58.00° | 35.00" | 0.06" | 64.50° | 0.73" | 右/左 |
| 58/TS | 58.00° | 35.00" | 0.03" | 64.50° | 0.46" | 右/左 |
| 58/WS | 58.00° | 35.00" | 0.04" | 64.50° | 0.74" | 右/左 |
| 60/SS | 60.00° | 35.00" | 0.03" | 64.50° | 0.68" | 右/左 |
| 60/ES | 60.00° | 35.00" | 0.06" | 64.50° | 0.73" | 右/左 |
| 60/TS | 60.00° | 35.00" | 0.03" | 64.50° | 0.47" | 右/左 |
| 60/WS | 60.00° | 35.00" | 0.04" | 64.50° | 0.75" | 右/左 |
PING ダイラウェッジ
通常のグリップより+3/4インチ長いダイラウェッジグリップは、プレーヤーの好む位置でグリップをする事が可能となり、最適弾道を生み出します。先端部分が通常のグリップより太めになっている事で、短く握ったときにも抜群の安定感があり、3つのマークの中から状況に応じてグリップすることが出来るマークが入っています。
|
|||||
中古ゴルフクラブを探す

人気ランキング
メーカー部門
ドライバー部門
FW 部門
ユーティリティ部門
アイアン部門
ウェッジ部門
当店営業案内
オレンジ背景は
休業日です








